<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Costruire una microspia al telefono sulla radio FM</title>
	<atom:link href="http://www.comesefosseantani.com/costruire-una-microspia-al-telefono-sulla-radio-fm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comesefosseantani.com/costruire-una-microspia-al-telefono-sulla-radio-fm/</link>
	<description>La supercazzola sotto il tavolo come se fosse uno scappellamento sempre dritto</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 22:49:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: luigi</title>
		<link>http://www.comesefosseantani.com/costruire-una-microspia-al-telefono-sulla-radio-fm/#comment-790</link>
		<dc:creator>luigi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 21:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comesefosseantani.com/costruire-una-microspia-al-telefono-sulla-radio-fm/#comment-790</guid>
		<description>ops...scusa...out sta per cosa visto che l'antenna l'ho individuata vicino all'induttanza!! ed i valori dei componenti posso averli??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ops&#8230;scusa&#8230;out sta per cosa visto che l&#8217;antenna l&#8217;ho individuata vicino all&#8217;induttanza!! ed i valori dei componenti posso averli??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luigi</title>
		<link>http://www.comesefosseantani.com/costruire-una-microspia-al-telefono-sulla-radio-fm/#comment-789</link>
		<dc:creator>luigi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 21:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comesefosseantani.com/costruire-una-microspia-al-telefono-sulla-radio-fm/#comment-789</guid>
		<description>sono interessato alla cosa...sono appassionato...e mi piacerebbe riuscire a realizzarla questa cosa..ma mi servirebbero delle delucidazioni....dv è l'alimentazione...a quanto è e soprattutto IN 1 e IN2 stanno per il positivo e il negativo del microfono ...e OUT 1 E 2 stanno per l'antenna?? aspetto notizie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sono interessato alla cosa&#8230;sono appassionato&#8230;e mi piacerebbe riuscire a realizzarla questa cosa..ma mi servirebbero delle delucidazioni&#8230;.dv è l&#8217;alimentazione&#8230;a quanto è e soprattutto IN 1 e IN2 stanno per il positivo e il negativo del microfono &#8230;e OUT 1 E 2 stanno per l&#8217;antenna?? aspetto notizie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simone</title>
		<link>http://www.comesefosseantani.com/costruire-una-microspia-al-telefono-sulla-radio-fm/#comment-783</link>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 17:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comesefosseantani.com/costruire-una-microspia-al-telefono-sulla-radio-fm/#comment-783</guid>
		<description>Avevo trovato anche io un paio di anni fa questo schema online. 
Montato, saldato, inserito in un adattatore telefonico e.... 
FUNZIONANTE! A frequenze appena sotto quelle commerciali prende fino a circa 150-170m! Prende anche se nel percorso ci sono diversi muri!
Direi... interessante ed economica!
Ciau!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avevo trovato anche io un paio di anni fa questo schema online.<br />
Montato, saldato, inserito in un adattatore telefonico e&#8230;.<br />
FUNZIONANTE! A frequenze appena sotto quelle commerciali prende fino a circa 150-170m! Prende anche se nel percorso ci sono diversi muri!<br />
Direi&#8230; interessante ed economica!<br />
Ciau!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sasso</title>
		<link>http://www.comesefosseantani.com/costruire-una-microspia-al-telefono-sulla-radio-fm/#comment-781</link>
		<dc:creator>sasso</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 14:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comesefosseantani.com/costruire-una-microspia-al-telefono-sulla-radio-fm/#comment-781</guid>
		<description>si cmq nn sei stato utile come lo intelpreti quello schema</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si cmq nn sei stato utile come lo intelpreti quello schema</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
