<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Ma quali exit polls.. adottiamo gli  Exit Grills</title>
	<link>http://www.comesefosseantani.com/ma-quali-exit-polls-adottiamo-gli-exit-grills/</link>
	<description>La supercazzola sotto il tavolo come se fosse uno scappellamento sempre dritto</description>
	<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 17:55:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: Blinda</title>
		<link>http://www.comesefosseantani.com/ma-quali-exit-polls-adottiamo-gli-exit-grills/#comment-756</link>
		<dc:creator>Blinda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 09:51:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.comesefosseantani.com/ma-quali-exit-polls-adottiamo-gli-exit-grills/#comment-756</guid>
		<description>Una cosa è certa, la colpa 3% di astensionismo non è da attribuire a Beppe Grillo, gli italiani sono molto più intelligenti di quello che tu pensi.
Io la cercherei forse nei chilometri di supercazzole che ci hanno sciolinato e continuano a sciolinarci i politici italiani.  Grillo è solo un pagliativo per chi non riesce a riconoscere il distacco tra la realtà di noi cittadini e quella che percepiscono i politici.

Questo però non significa che votare, sia sacrosanto e doveroso, sia che si voti in maniera ragionata e convinta sia che si voti in maniera inutilmente disgiunta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una cosa è certa, la colpa 3% di astensionismo non è da attribuire a Beppe Grillo, gli italiani sono molto più intelligenti di quello che tu pensi.<br />
Io la cercherei forse nei chilometri di supercazzole che ci hanno sciolinato e continuano a sciolinarci i politici italiani.  Grillo è solo un pagliativo per chi non riesce a riconoscere il distacco tra la realtà di noi cittadini e quella che percepiscono i politici.</p>
<p>Questo però non significa che votare, sia sacrosanto e doveroso, sia che si voti in maniera ragionata e convinta sia che si voti in maniera inutilmente disgiunta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiziano</title>
		<link>http://www.comesefosseantani.com/ma-quali-exit-polls-adottiamo-gli-exit-grills/#comment-752</link>
		<dc:creator>Tiziano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 08:32:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.comesefosseantani.com/ma-quali-exit-polls-adottiamo-gli-exit-grills/#comment-752</guid>
		<description>Dare credito ad un comico: yes, you did. E cosa avete ottenuto astenendovi? Che l'uomo più a sinistra di tutto il Parlamento è Pancho Pardi e che Berlusconi resterà al Governo per almeno altri 5 anni. è bello dire "fa tutto schifo", è bello sputare su tutto, invitare all'astensione. è facile lamentarsi di qualcosa se non si fa il minimo indispensabile per cambiarlo. Un aumento dell'astensionismo del 3% ha fatto ridere molti, ci si aspettava che l'antipolitica ci avrebbe portato a percentuali anglosassone, e invece... Se Grillo avesse invitato a guardare le liste e a considerare realmente l'UNICO partito che aveva liste COMPLETAMENTE pulite (IDV), forse qualcosa in più l'avevamo ottenuto, forse si poteva dare un segnale più forte di quello che è arrivato all'Europa: gli Italiani non ci capiscono un fico secco di economia; agli Italiani piace lamentarsi di tutto e di tutti e dare la colpa agli immigrati.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dare credito ad un comico: yes, you did. E cosa avete ottenuto astenendovi? Che l&#8217;uomo più a sinistra di tutto il Parlamento è Pancho Pardi e che Berlusconi resterà al Governo per almeno altri 5 anni. è bello dire &#8220;fa tutto schifo&#8221;, è bello sputare su tutto, invitare all&#8217;astensione. è facile lamentarsi di qualcosa se non si fa il minimo indispensabile per cambiarlo. Un aumento dell&#8217;astensionismo del 3% ha fatto ridere molti, ci si aspettava che l&#8217;antipolitica ci avrebbe portato a percentuali anglosassone, e invece&#8230; Se Grillo avesse invitato a guardare le liste e a considerare realmente l&#8217;UNICO partito che aveva liste COMPLETAMENTE pulite (IDV), forse qualcosa in più l&#8217;avevamo ottenuto, forse si poteva dare un segnale più forte di quello che è arrivato all&#8217;Europa: gli Italiani non ci capiscono un fico secco di economia; agli Italiani piace lamentarsi di tutto e di tutti e dare la colpa agli immigrati.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
